浙江省体育场地设施建设行业协会信用等级评价标准 | |||||
项目 | 指标项 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容及说明 |
一 基本状况(27) | 基本条件(5) | 历史沿革 | 成立年限 | 1.00 | ≥10年:1分;其余按公式:(成立年限/10)×1 计算 |
企业规模 | 净资产(万元) | 2.00 | ≥1000万元:2分;其余按公式:(净资产/1000)×2 计算 | ||
原有资信 | 原有信用等级 | 2.00 | AAA:2分;AA:1.6分;A:1.2分;其余以此类推(新评审企业一律按0分计) | ||
人力资源(6) | 高管人员素质 | 法定代表人学历或职称 | 1.00 | 本科及以上学历或中级以上职称1分;大专学历或初级职称0.5分,其余不得分 | |
高管人员获得人民政府或主管部门荣誉奖项的情况 | 1.00 | 地市级每项0.25分,省级每项0.5分,国家级每项1分(注:高管人员指理事会、监事会、副总经理以上的管理人员) | |||
从业人员素质 | 职称 | 1.00 | 中级及以上职称从业人员/从业人员总数:≥60% ,1分;其余按(实际值/60%)×1计算 | ||
专业技术人员数量满足能力认证需要的情况 | 2.00 |
现有人员按能力认证要求所占的人员比例:[90%,100%及以上]:[1.6,2]分; [80%,90%):[1.2,1.6)分; [70%,80%):[0.8,1.2)分; [60%,70%):[0.4,0.8)分; [50%及以下,60%):[0,0.4)分; 从业人员须提供社保机构出具的有社保机构盖章的近一个月参保证明。 |
|||
信用状况 | 1.00 | 无不良记录,1分;从业人员存在不良记录的,每人次扣0.2分,扣完为止。 | |||
管理能力(16) | 法人治理 | 机构设置 | 1.00 | 股东会、董事会、监事会、经理设置齐全:1分;股东会、执行董事、监事、经理设置齐全:0.8分;股东会、执行董事、监事或执行董事、监事、经理已设置:0.6分;股东会、董事会、监事会、执行董事、监事中只设置了其中两项:0.4分;法人治理结构设置缺失,但有替代性制度安排:0.2分;法人治理结构设置缺失,也无替代性制度安排:0分 | |
运行情况 | 1.00 | 按章程规定召开会议,并有相关记录,执行情况良好:1分;按章程规定召开会议,但未保留记录:0.8分;未按规定召开会议,但相互制衡等措施执行较好:0.6分;未按规定召开会议,也无相互制衡等措施:0分 | |||
管理制度 | 管理制度的建设情况 | 1.00 | 质量管理、安全管理、劳动保护管理、人事管理、财务管理、施工现场管理、其他管理等制度制定情况,每个制度0.2分。 | ||
管理制度的实施情况 | 1.00 | 企业无不良记录,实施情况良好:1分;存在不良记录的,每一条不良记录扣0.2分,扣完为止。 | |||
能力认证情况 | 行业协会能力认证等级 | 8.00 | 一级:8分;二级:6分;三级:4分;四级:2分;无认证:0分。(上述等级均包含暂定等级) | ||
项目管理 | 项目管理 | 1.00 | 企业无不良记录,1分;存在不良记录,每一条不良记录扣0.1分,扣完为止 | ||
质量管理 | 质量管理 | 1.00 | 通过体系认证,且执行良好:1分;通过体系认证,但近三年有质量管理不良记录:0.5分;未通过体系认证:0分 | ||
环保管理 | 环保管理 | 1.00 | 通过体系认证,且执行良好:1分;通过体系认证,但近三年有环保管理不良记录:0.5分;未通过体系认证:0分 | ||
安全管理 | 安全管理 | 1.00 | 通过体系认证,且执行良好:1分;通过体系认证,但近三年有安全管理不良记录:0.5分;未通过体系认证:0分 | ||
二 财务状况(20) | 债权债务(8) | 资产负债率(%) | (负债总额/资产总额)×100% | 2.00 | ≤满分值,2分;≥较高值,0分;其余:(较高值-实际值)/(较高值-满分值)×2 |
现金流动负债比率(%) | (年经营现金净流量/年末流动负债)×100% | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
速动比率(次) | (流动资产-存货)/流动负债×100% | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
利息保障倍数(倍) | (利润总额+利息支出)/利息支出 | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
营运能力(6) | 总资产周转率(次) | 营业收入/平均资产总额(次) | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | |
应收账款周转率(次) | 营业收入/平均应收账款余额 | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
流动资产周转率(次) | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
盈利能力(6) | 净资产收益率(%) | (净利润/平均净资产)×100% | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | |
总资产报酬率(%) |
(利润总额+利息支出)/平均资产总额×100% 平均资产总额=(年初资产总额+年末资产总额)/2 |
2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
主营业务利润率(%) | (主营业务利润/主营业务收入)×100% | 2.00 | ≥满分值,2分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×2 | ||
三发展潜力(8 ) | 行业地位(2) | 行业地位 | 企业规模、行业内地位 | 1.00 | 属于协会常务理事单位:1分;理事监事单位:0.5分;其余不得分。 |
近三年企业产值 | 1.00 |
三年平均产值≥2000万,1分;其余按公式:(实际值/2000)×1 计算; 必须提供合同、验收合格证;选项提供中标通知书、审计报告、进账单、检测报告中的两项。 |
|||
技术实力(3) | 技术装备率 | 自有机械设备净值/年末在册全部职工人数(万元/人) | 2.00 |
[1.93,2.28及以上]:[1.6,2] 分; [1.46,1.93]:[1.2,1.6] 分; [1.29,1.46]:[0.8,1.2] 分; [0.97,1.29]:[0.4,0.8] 分; [0.72%及以下,0.97]:[0,0.4] 分; |
|
研发成果 | 近三年取得发明专利、工法、QC小组活动成果奖的情况。 | 1.00 | 高新技术企业:1分;地市级每项计0.125分,省级每项计0.25分,国家级每项计0.5分,累计不超过1分。 | ||
成长能力(3) | 销售(营业)增长率(%) | (本年主营业务收入总额-上年主营业务收入总额)/上年主营业务收入总额× 100% | 1.00 | ≥满分值,1分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×1 | |
销售(营业)利润增长率(%) | (本年主营业务利润总额-上年主营业务利润总额)/上年主营业务利润总额]× 100% | 1.00 | ≥满分值,1分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×1 | ||
股东权益增长率(%) | (本年股东权益总额-上年股东权益总额)/上年股东权益总额×100% | 1.00 | ≥满分值,1分;≤较低值,0分;其余:(实际值-较低值)/(满分值-较低值)×1 | ||
四 公共信用(34) | 在浙江省内工商部门注册登记的企业适用(23) | 省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近三年省企业信用信息系统记录的信用情况 | 15.00 | 0-350分:0分;350-480分:每条不良记录扣5分;480-1000分:15分 |
未被省企业信用信息系统记录的信用情况 | 近三年未被浙江省企业信用信息系统记录的,受到各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录 | 8.00 | 性质严重的每条扣5分;性质一般的每条扣2分,扣完为止 | ||
在浙江省外工商部门注册登记的企业适用(23) | 注册地工商、税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 向注册地工商及其同级税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门函证调查的近三年信用记录情况 | 15.00 |
有书面调查结果且调查结果无失信记录:每个部门计3分,累计不超过15分; 无书面调查结果或调查发现有失信记录的,每个部门扣3分,扣完为止 |
|
未被工商、税务、建设、人力社保、环保等行政主管部门记录的信用情况 | 近三年未被注册地工商、税务、建设、人力社保、环保行政主管部门记录的,受到其他各级行政机关处罚、通报等不良记录以及被司法机关法律文书认定的不良记录 | 8.00 | 性质严重的每条扣5分;性质一般的每条扣2分,扣完为止 | ||
银行信用情况(2) | 中国人民银行征信中心出具的企业信用报告 | 近三年中国人民银行征信中心出具的企业信用报告 | 2.00 | 性质严重的每条扣1分;性质一般的每条扣0.5分,扣完为止 | |
社会公信情况(2) | 被公共媒体报道过的不良记录 | 近三年被公共媒体报道过的不良记录 | 2.00 | 每条扣0.5分,扣完为止 | |
会员责任义务执行 情况(7) |
遵守协会章程及各项规章制度 | 遵守协会章程及各项制度 | 7.00 | 未遵守并被协会通报的,每项扣2分,扣完为止 | |
五招标投标信用(11) | 招标投标监管信息(4) | 招标投标方面的信用记录情况 | 近三年被各级行政机关处罚、通报,以及被司法机关法律文书认定等企业及其从业人员在招标投标方面的不良记录 | 4.00 | 性质严重的每条扣2分;性质一般的每条扣1分,扣完为止 |
无效投诉(2) | 近三年投诉情况 | 近三年存在投诉完全不被采纳,成为无效投诉,且被协会3/5常务理事表决认定为恶意投诉的 | 2.00 | 每次扣1分,扣完为止(企业、及企业所在的个人) | |
中标履约信息(5) | 其他项目履约情况 | 近三年其他项目履约情况,包括人员、资金和设备的到位情况,质量、进度、成本、安全等方面的履约情况,与业主(或建管单位)、分包商、材料商等项目相关方合作情况 | 3.00 | 企业无不良记录,项目履约情况良好:3分;存在不良记录且不良记录中涉及人员、资金和设备的到位情况,质量、进度、成本、安全等方面的履约情况,与业主(或建管单位)、分包商、材料商等项目相关方合作情况的,每个细项扣0.1分,扣完为止 | |
合同纠纷 | 近三年合同纠纷履行情况 | 2.00 |
近三年存在已履行合同纠纷案件或3个月以内未履行生效裁判的 ,每起扣0.1分,扣完为止;存在3个月以上未履行生效裁判不良记录的,不得分。 在浙江省内工商部门注册登记的企业,同一条未履行生效裁判不良记录已被省企业信用信息系统记录的不再重复扣分。 |
||
注:所有数据均按近三年采纳;成立年限满两年不足三年的,按两年的平均采纳、计算;未满两年的暂时不予评定。 |