浙江省体育场地工程主要运动面层市场咨询参考价
(2024年第四季度)
编制说明 1、2024年第四季度面层材料与其参考价略有下浮,主要原因市场进入淡季。价格已包含面层(不含税、检测费)施工、辅助材料、损耗、养护等费用,作为编制预算、招投标报价和工程结算的参考; 2、参照标准:GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T20394-2019、GB/T22517.4-2018、GB/T22517.6-2020、GB/T22517.7-2018、GB/T20239-2015、团标-《运动场地建设与验收标准》; 3、在实际使用中,如有意见或建议,请及时与我们联系:18057190278、13758279901. | |||||
一、合成面层跑道、器械区(注:20mm厚区域基础打磨掉6mm或基础施工时-6mm) | |||||
序号 | 材料名称 | 厚度或型号 | 单位 | 除税参考价(元) | 主要工艺描述 |
1 | 渗水型 (透气型) | (20)14mm | ㎡ | (350)300 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层,配比不大于6:1,厚度10-11mm;胶粒高聚物含量≥15%; 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 4、清理、划线。 |
2 | 密实型 (混合型) | (20)14mm | ㎡ | (460)350 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、批刮弹性层,配比为4:1,总厚度10-11mm,掺合成胶粒含量≤25%(重量比); 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 4、清理、划线。 注:如面层采用撒粒型,单价增加25元/m2。 |
3 | 复合型 | (20)14mm | ㎡ | (390)320 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层,配比不大于6:1,厚度8-9mm,胶粒高聚物含量≥15%; 3、批刮PU层,配比为2:1,总厚度2mm; 4、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 5、清理、划线。 注:如面层采用撒粒型,单价增加25元/m2。 |
4 | SPU微发泡自结纹 | (20)14mm 教学用 | ㎡ | (465)385 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、批刮弹性层,总厚度11-12mm,发泡率8-10%(体积比); 3、喷涂自结纹材料2-3遍,总厚度2-3mm; 4、清理、划线。 |
5 | 进口预制型卷材 | 13mm(4+9) | ㎡ | 1250 | 1、基础层打磨、专用PU材料找平; 2、底层涂接触剂(封底)一道; 3、批刮专用粘接剂,不少与1.5kg/m2; 4、卷材粘接、收边、划线。 |
6 | 预制卷材 | 13mm | ㎡ | 710 | 1、基础层打磨、专用PU材料找平; 2、底层涂接触剂(封底)一道; 3、批刮专用粘接剂,不少于1.5kg/m2; 4、卷材粘接、收边、划线。 |
13mm 教学用 | ㎡ | 480 | |||
7 | 半预制型 | 13mm | ㎡ | 430 | 1、基础层打磨、专用PU材料找平; 2、底层涂接触剂(封底)一道; 3、批刮专用粘接剂,不少于1.5kg/m2; 4、7-8mm底层卷材粘接; 5、卷材表面打磨,2-3mm加强层批刮; 6、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 7、清理、划线。 注:如面层采用撒粒型,单价增加25元/m2。 |
8 | 软塑型 | 50mm | ㎡ | 690 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械(或手工)摊铺弹性层,配比不大于8:1,厚度36-37mm; 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械(或手工)摊铺反弹层,配比不大于6:1,厚度10mm,胶粒高聚物含量≥15%; 4、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%。 |
二、人造草球场 | |||||
1 | 填充型 人造草
| 50mm高回力单丝草,材质PE10000 | ㎡ | 180 | 1、草高:50mm,颜色:单色或双色斑马铺装,走针方式:耐拔出力Z走针或一走针,背胶方式:环保丁苯背胶,行距5/8,织距15针,磅重PE10000; 2、石英砂:25kg-30kg/平方; 3、填充颗粒:合成胶粒4kg-6kg/平方,高聚物含量≥20%。 |
50mm高高耐磨单丝草,材质PE12000 | ㎡ | 210 | 1、草高:50mm,颜色:单色或同簇双色,走针方式:耐拔出力Z走针,背胶方式:环保PU背胶,行距5/8,织距15针,磅重PE12000; 2、石英砂:33kg/平方; 3、填充颗粒:合成胶粒4kg-6kg/平方,高聚物含量≥20%。 | ||
50mm高直力型单丝草,材质PE15000 | ㎡ | 260 | 1、高度:50mm,颜色:同簇三色或双色斑马铺装,走针方式:耐拔出力Z走针或一走针,背胶方式:环保丁苯背胶,行距5/8,织距13.5针,磅重PE15000; 2、石英砂:25kg/平方; 3、填充颗粒:合成胶粒4kg-6kg/平方,高聚物含量≥20%。 | ||
50mm高平衡仿真单丝草,材质PE16000 | ㎡ | 260 | 1、草高:50mm,颜色:同簇三色或双色斑马铺装,走针方式:耐拔出力Z走针或一走针,背胶方式:环保PU背胶,行距5/8,织距13.5针,磅重PE16000; 2、石英砂:25kg/平方; 3、填充颗粒:合成胶粒4kg-6kg/平方,高聚物含量≥20%。 | ||
2 | 门球场人造草 | 13mm高密度曲草,材质PE8000 | ㎡ | 180 | 草高:13mm,颜色:翠绿套红,背胶:丁苯背胶,走针方式:一走针,行距:3/16,织距:20针。 |
3 | 曲棍球场人造草 | 15mm高密度曲草,材质PE8000 | ㎡ | 235 | 草高:15mm,颜色:蓝色,背胶:丁苯背胶,走针方式:一走针,行距:3/16,织距34针。 |
4 | 免填型 人造草 | 25mm草高同簇混织草,直曲丝全PE材质14000 | ㎡ | 210
| 草高:25mm,草丝:单丝pe材质+曲丝pe材质,密度:≥22050针/㎡,背胶:丁苯乳胶,走针:直走针。 |
25mm草高同簇混织草,直曲丝全PE材质16000 | ㎡ | 245 | 草高:25mm,草丝:单丝pe材质+曲丝pe材质,密度:≥22050针/㎡,背胶:丁苯乳胶,走针:直走针。 | ||
25mm草高同簇混织草,直曲丝全PE材质20000 | ㎡ | 300 | 草高:25mm,草丝:网丝pe材质+曲丝pe材质,密度:≥25200针/㎡,背胶:丁苯乳胶,走针:直走针。 | ||
5 | 人造草坪弹性垫(减震垫) | 密度≥40kg/m³ | ㎡ | 48 | 材质:PE发泡,,厚度:≥10mm,表观密度:≥40kg/m³(400g/㎡),拉伸强度:≥0.6Mpa,吸水率:≤5%,尺寸稳定: ≤3% 。 |
密度≥60kg/m³ | ㎡ | 60 | 材质:PE发泡, 厚度:≥10mm, 表观密度:≥60kg/m³(600g/㎡), 拉伸强度:≥0.6Mpa,吸水率:≤5% 尺寸稳定: ≤1% 。 | ||
密度≥80kg/m³ | ㎡ | 85 | 材质:PE发泡, 厚度:≥10mm, 底部:底部凸点架空横向排水结构, 凸点厚度≥4mm,表观密度:≥80kg/m³(800g/㎡),拉伸强度:≥0.6Mpa 吸水率:≤5%, 尺寸稳定: ≤0.5% 。 | ||
三、合成面层球场 | |||||
1 | 硅PU | 8mm | ㎡ | 300 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、施工弹性层2道,厚约6mm; 3、加强层1道,厚约2 mm; 4、面漆2道及划线。 注:每增1mm单价增30元/㎡。 |
2 | 复合硅PU面层 | 5+4mm | ㎡ | 395 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械 (或手工)摊铺弹性层,配比不大于5:1,厚度5mm,胶粒高聚物含量≥15%; 3、施工弹性层1道,厚约2-3mm; 4、加强层1道,厚1-2 mm; 5、面漆2道及划线。 |
3 | 半预制 复合型
| 9mm | ㎡ | 345 | 1、基础层打磨、专用PU材料找平; 2、底层涂接触剂(封底)一道; 3、批刮专用粘接剂,不少于1.5kg/m2; 4、5mm底层卷材粘接; 5、施工弹性层1道,厚约2-3mm; 6、加强层1道,厚1-2 mm; 7、面漆2道及划线。 |
4 | 合成胶粒 面层 | 8mm 教学用 | ㎡ | 260 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械 (或手工)摊铺弹性层,配比不大于5:1,胶粒高聚物含量≥20%; 3、清理、划线; 4、喷涂面漆。 注:每增1mm单价增20元/㎡。 |
5 | 国产丙烯酸 | 2mm | ㎡ | 155 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、施工整平层3道; 3、施工纹理层2道; 4、施工终饰层2道。 |
6 | 进口丙烯酸 | 2mm | ㎡ | 225 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、施工整平层3道; 3、施工纹理层2道; 4、施工终饰层2道。 |
7 | 国产弹性丙烯酸 | 3-4mm | ㎡ | 280 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、弹性层2道,厚2mm; 3、纹理层2道; 4、终饰层2道。 |
8 | 进口弹性丙烯酸 | 3-4mm | ㎡ | 480 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、弹性层2道,厚2mm; 3、纹理层2道; 4、终饰层2道。 |
9 | 悬浮式拼装地板 | 304.8×304.8×13mm | ㎡ | 225 | 1、5-10mm自流地坪; 2、拼装地板; 3、卡条收边。 |
10
| 木地板 (固定式)
| 双层龙骨国产枫木运动木地板 | ㎡ | 700 | 1、体育地板专用漆,防滑,耐磨; 2、22mm厚国产枫木面板,背面涂防腐剂、防火涂料; 3、防潮隔离层; 4、18mm厚毛板或胶合板; 5、40mm×60mm(高×宽)松木龙骨,满涂防腐剂、防火涂料,木龙骨中心间距400mm; 6、10mm厚专用橡胶弹性垫; 7、松木找平垫块,根据现场实际标高进行调节; 8、各项技术指标满足GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》相关要求。 |
双层龙骨进口枫木运动木地板 | ㎡ | 1050 | 1、体育地板专用漆,防滑,耐磨; 2、22mm厚进口枫木面板,背面涂防腐剂、防火涂料; 3、防潮隔离层; 4、18mm厚毛板或胶合板; 5、40mm×60mm(高×宽)松木龙骨,满涂防腐剂、防火涂料,木龙骨中心间距400mm; 6、10mm厚专用橡胶弹性垫; 7、松木找平垫块,根据现场实际标高进行调节; 8、各项技术指标满足GB/T20239-2015《体育馆用木质地板》相关要求。 | ||
四、其他 | |||||
1 | 沥青基层 加强剂 | 1-2mm | ㎡ | 30 | 批刮高分子防水防冻增粘基层处理剂一道。 |
2 | ▲负氧离子 渗水型 (透气型) | (20)14mm | ㎡ | (460)360 | 1、底层涂接触剂一道; 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层,配比不大于6:1,厚度10-11mm;胶粒高聚物含量≥15%; 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 4、清理、划线; 5、负氧离子≥1800个/cm3。 |
3 | ▲负氧离子 密实型 (混合型) | (20)14mm | ㎡ | (550)450 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、批刮弹性层,配比为1:4,总厚度10-11mm,掺环保负氧离子胶粒含量≤25%(重量比); 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm, 防滑胶粒高聚物含量≥20%; 5、清理、划线; 注:负氧离子≥1800个/cm3。 注:如面层采用撒粒型,单价增加25元/m2;如底层PU弹性层采用2:1、面层采用1:1,则单价增加70元/m2。 |
4 | ▲纳米 渗水型 (透气型) | (20)14mm | ㎡ | (450)360 | 1、底层涂接触剂一道; 2、纳米改性合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层,配比不大于6:1,厚度10-11mm;胶粒高聚物含量≥15%; 3、纳米改性合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 4、清理、划线。 |
5 | ▲纳米 密实型 (混合型) | (20)14mm | ㎡ | (550)450 | 1、底层涂接触剂(封底)一道; 2、批刮弹性层(纳米改性材料),配比为4:1,总厚度10-11mm,掺环保负氧离子胶粒含量≤25%(重量比); 3、纳米改性合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%; 4、清理、划线。 注:如面层采用撒粒型,单价增加25元/m2;如底层PU弹性层采用2:1、面层采用1:1,则单价增加70元/m2。 |
▲ 为浙江省级新产品,供参考。
组成本参考价的原材料价格信息,取自协会构建的运动面层材料样本库,根据随机抽样询价后计算获得。
编制《浙江省体育场地工程主要运动面层市场咨询参考价》
样本库名录(2024)
序号 | 颗粒 | 硅PU | 胶水 | PU综合 | 人造草 | 卷材 | 木地板 | 塑格地板 |
1 | 宝力科技 | 宝力科技 | 宝力科技 | 宝力科技 | ||||
2 | 浙江绿能 | 浙江绿能 | 浙江绿能 | 浙江绿能 | ||||
3 | 杭州顺帆 | 杭州顺帆 | 杭州顺帆 | |||||
4 | 杭州和诚 | 杭州和诚 | 杭州和诚 | 杭州和诚 | ||||
5 | 浙江绿行 | 浙江绿行 | 浙江绿行 | |||||
6 | 浙江定阳 | 浙江定阳 | ||||||
7 | 江苏共创 | |||||||
8 | 江阴文明 | |||||||
9 | 福建奥翔 | |||||||
10 | 如皋光华 | |||||||
11 | 溧阳韩宝 | |||||||
12 | 江门长河 | |||||||
13 | 广州金汇杰 | |||||||
14 | 台州顶申 | |||||||
15 | 安徽绿谷 | |||||||
16 | 湖南优冠 | 湖南优冠 | 湖南优冠 | |||||
17 | 江苏长诺 | 江苏长诺 | 江苏长诺 | |||||
18 | 江苏瑞弗 | |||||||
19 | 浙江三速 | |||||||
20 | 格林斯柏 | |||||||
21 | 南京飞能 | 南京飞能 | ||||||
22 | 广东爱上 | 广东爱上 | ||||||
23 | 江苏文明 | |||||||
24 | 江苏华翔 | |||||||
25 | 浙江猴王 | |||||||
26 | 吉林嘉裕 | |||||||
27 | 杭州丰诺 | |||||||
28 | 无锡绿茵 | |||||||
29 | 广州爱奇 | |||||||
30 | 安吉巨树 | |||||||
31 | 广东海城 | |||||||
32 | 广东川奥 | 广东川奥 | ||||||
33 | 山东扬名 |